ARES Commander のマッププラグインや ARES Map でよく使う座標系を説明します。
世界測地系
GPSでの測量に使われる地理座標系(緯度と経度で表現する座標系)です。
| WkID | 名称 | 範囲 |
| 4326 | GCS_WCS_1984 | World(全世界) |
日本測量系
日本測量系は日本国内を19のエリアに分けた投影座標系(平面直角座標 X,Yで表現)です。
明治時代からの地図に使われた日本測量系、GPS測量に対応した日本測量系 2000、東日本大震災の地形の変化に対応した日本測量系 2011 の3つがあります。
| 日本測量系 2011 | 日本測量系 2000 | 日本測量系(旧) | およその範囲 |
| 6669 JGD_2011_Japan_Zone_1 | 2443 JGD_2000_Japan_Zone_1 | JAPAN_1 | 長崎県、種子島 |
| 6670 JGD_2011_Japan_Zone_2 | 2444 JGD_2000_Japan_Zone_2 | JAPAN_2 | 九州地方 |
| 6671 JGD_2011_Japan_Zone_3 | 2445 JGD_2000_Japan_Zone_3 | JAPAN_3 | 広島、山口、島根 |
| 6672 JGD_2011_Japan_Zone_4 | 2446 JGD_2000_Japan_Zone_4 | JAPAN_4 | 四国地方 |
| 6673 JGD_2011_Japan_Zone_5 | 2447 JGD_2000_Japan_Zone_5 | JAPAN_5 | 兵庫、岡山、鳥取 |
| 6674 JGD_2011_Japan_Zone_6 | 2448 JGD_2000_Japan_Zone_6 | JAPAN_6 | その他の近畿地方 |
| 6675 JGD_2011_Japan_Zone_7 | 2449 JGD_2000_Japan_Zone_7 | JAPAN_7 | 愛知、岐阜、北陸地方 |
| 6676 JGD_2011_Japan_Zone_8 | 2450 JGD_2000_Japan_Zone_8 | JAPAN_8 | 静岡、甲信越地方 |
| 6677 JGD_2011_Japan_Zone_9 | 2451 JGD_2000_Japan_Zone_9 | JAPAN_9 | 関東地方 |
| 6678 JGD_2011_Japan_Zone_10 | 2452 JGD_2000_Japan_Zone_10 | JAPAN_10 | 東北地方 |
| 6679 JGD_2011_Japan_Zone_11 | 2453 JGD_2000_Japan_Zone_11 | JAPAN_11 | 北海道西部 |
| 6680 JGD_2011_Japan_Zone_12 | 2454 JGD_2000_Japan_Zone_12 | JAPAN_12 | 北海道中部 |
| 6681 JGD_2011_Japan_Zone_13 | 2455 JGD_2000_Japan_Zone_13 | JAPAN_13 | 北海道東部 |
| 6682 JGD_2011_Japan_Zone_14 | 2456 JGD_2000_Japan_Zone_14 | JAPAN_14 | 小笠原 |
| 6683 JGD_2011_Japan_Zone_15 | 2457 JGD_2000_Japan_Zone_15 | JAPAN_15 | 沖縄本島 |
| 6684 JGD_2011_Japan_Zone_16 | 2458 JGD_2000_Japan_Zone_16 | JAPAN_16 | 先島諸島 |
| 6685 JGD_2011_Japan_Zone_17 | 2459 JGD_2000_Japan_Zone_17 | JAPAN_17 | 大東諸島 |
| 6686 JGD_2011_Japan_Zone_18 | 2460 JGD_2000_Japan_Zone_18 | JAPAN_18 | 沖ノ鳥島(日本最南端) |
| 6687 JGD_2011_Japan_Zone_19 | 2461 JGD_2000_Japan_Zone_19 | JAPAN_19 | 南鳥島(日本最東端) |
UTM座標系
ユニバーサル横メルカトル座標系ともいいます。世界を60のエリアに分けたものです。
日本はそのうちの51系から56系にあたります。
| WkId | 名称 | 範囲 |
| 6688 | JGD_2011_UTM_Zone_51N | 120°~ 126° |
| 6689 | JGD_2011_UTM_Zone_52N | 126°~ 132° |
| 6690 | JGD_2011_UTM_Zone_53N | 132°~ 138° |
| 6691 | JGD_2011_UTM_Zone_54N | 138°~ 144° |
| 6692 | JGD_2011_UTM_Zone_55N | 144°~ 150° |
| 102598 | JGD_2011_UTM_Zone_56N | 150°~ 156° |
Webメルカトル座標系
グーグルマップや地理院地図に使われる座標系です。全世界が対象です。
| WkId | 名称 | 範囲 |
| 3857 | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere | World(全世界) |
図面に座標系を設定するには
図面に座標系を設定するには次のようにします。
- マップ 座標系パレットを GIS_CS コマンドで表示させるか、座標系を割り当て GIS_ASSIGNCS コマンドを指定して、座標系を割り当てるダイアログボックスを表示します。
- フィルタ テキストボックスに WkId を入力します。
- リストから座標系を選択すると、パラメータ テキストボックスにパラメータが表示されます。
- パラメータ テキストボックスの隣の、座標系を割り当てボタンをクリックして、座標系を割り当てます。
座標系のパラメータは説明テキストボックスに表示されます。こちらは複数行表示可能なテキストボックスです。
ダイアログボックスはOKボタンで閉じることができます。
